- Nuovo
| Componente | Valore |
| Energia | 884 kcal (3699 kJ) |
| Grassi Totali | 100,0 g |
| di cui Acidi Grassi Saturi | ~60,0 g |
| di cui Acidi Grassi Monoinsaturi | ~33,0 g |
| di cui Acidi Grassi Polinsaturi | ~3,0 g |
| Carboidrati | 0,0 g |
| di cui Zuccheri | 0,0 g |
| Proteine | 0,0 g |
| Fibre | 0,0 g |
| Sale | 0,0 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione