- Nuovo
| Componente | Valore medio |
| Energia | ~215 - 230 kcal (circa 911 kJ) |
| Grassi | ~0,5g - 1,0 g |
| di cui Acidi Grassi Saturi | ~0,5 g |
| Carboidrati | ~28,0g - 32,0 g |
| di cui Zuccheri | ~26,0g - 29,0 g |
| Fibre | ~1,5g - 2,0 g |
| Proteine | ~1,5g - 1,8 g |
| Alcol (Etanolo) | ~12g - 14 g (pari a circa il 15-17% in volume) |
| Sale | < 0,05 g |
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione